کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | تأثیر نقشه مفهومی در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری آموزش زیست شناسی | |
شهاب بختیاری* | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | بررسی کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم در مفاهیم فتوسنتز و تنفس گیاهی | |
نورمحمد براهوئی مقدم* | ||
مشاهده مقاله |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | تأثیر نقشه مفهومی در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری آموزش زیست شناسی | |
شهاب بختیاری* | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | بررسی کج فهمی های دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم در مفاهیم فتوسنتز و تنفس گیاهی | |
نورمحمد براهوئی مقدم* | ||
مشاهده مقاله |